, .
, , .
, ( , , , , ), .
, ,
, , , .
94 « » (
, , .
, , 73–2 « ».
, 91–2 « ».
:
| () | 94 | 41 |
| 73-2 | 94 | |
| 50 51 | 73-2 | |
| 91-2 | 94 | |
| 44 | 94 |
.
, (. 49 . 1 . 264 ,
- , (, );
- , .
, (. 4 . 4 . 271 ).
, (), (
, , , . 3 . 170 .
.
, , (
. 3540 . ( 540 .).
.
.
:
| , . | ||||
|---|---|---|---|---|
| (3540 - 540) | 41 | 60 | 3 000 | , |
| 19 | 60 | 540 | - | |
| 68/ | 19 | 540 | - | |
| 60 | 51 | 3 540 | ||
| 94 | 41 | 3 000 | , , | |
| 44 | 94 | 3 000 | - | |
.
, .
30 000 .
, .
.
.
:
| , . | ||||
|---|---|---|---|---|
| , | 94 | 41 | 30 000 | |
| 73-2 | 94 | 30 000 | , | |
| 50 | 73-2 | 30 000 |
