01.03.17 21:22
2017 ? ? , 2017 .
:
2017 10.01.2002 7- . 1 2016 . , , . , . , .
2017 :
= 1 1 1 + 2 C2 2 ++ N N N,
;
N N- , , . , ;
N N- . ;
N N- .
2017 :
. 2016, 2017 2018 13 2016 913)
| 1 ( ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1. | 133.1 | 138.8 | 138.8 | ||
| 2. | 89.6 | 93.5 | 93.5 | ||
| 3. | 35.1 | 36.6 | 36.6 | ||
| 4. | 133.1 | 138.8 | 138.8 | ||
| 5. | ( ) | 19.2 | 20 | 20 | |
| 6. | ( ) | 1061.9 | 1108.1 | 1108.1 | |
| 7. | () | 5247490.6 | 5472968.7 | 5472968.7 | |
| 8. | ( ) | 263.7 | 275 | 275 | |
| 9. | 2624 | 2736.8 | 2736.8 | ||
| 10. | 10 | 89.6 | 93.5 | 93.5 | |
| 11. | 2,5 | 174.8 | 182.4 | 182.4 | |
| 12. | 35.1 | 36.6 | 36.6 | ||
| 13. | () | 53.8 | 56.1 | 56.1 | |
| 14. | () | 2624 | 2736.8 | 2736.8 | |
| 15. | () | 5248 | 5473.5 | 5473.5 | |
| 16. | 524.8 | 547.4 | 547.4 | ||
| 17. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 18. | ( ) | 424.4 | 442.8 | 442.8 | |
| 19. | ( -- ) 2,3,7,8--1,4- | 12.8 | 13.4 | 13.4 | |
| 20. | ( ) | 17492.5 | 18244.1 | 18244.1 | |
| 21. | ( ) | 1313.3 | 1369.7 | 1369.7 | |
| 22. | 14.5 | 15.1 | 15.1 | ||
| 23. | ( ) | 2121.8 | 2214 | 2214 | |
| 24. | 14144.3 | 14759.3 | 14759.3 | ||
| 25. | ( ) | 133.1 | 138.8 | 138.8 | |
| 26. | 5248 | 5473.5 | 5473.5 | ||
| 27. | ( , ) | 4243.5 | 4428 | 4428 | |
| 28. | , ( ) | 5248 | 5473.5 | 5473.5 | |
| 29. | ( ) | 26237.4 | 27364.8 | 27364.8 | |
| 30. | 43.5 | 45.4 | 45.4 | ||
| 31. | 5248 | 5473.5 | 5473.5 | ||
| 32. | , , , ( ) | 5248 | 5473.5 | 5473.5 | |
| 33. | 103.5 | 108 | 108 | ||
| 34. | , | 52474.9 | 54729.7 | 54729.7 | |
| 35. | , | 1748.5 | 1823.6 | 1823.6 | |
| 36. | 174.8 | 182.4 | 182.4 | ||
| 37. | , : | ||||
| 70 | 105 | 109.5 | 109.5 | ||
| 70 - 20 | 53.8 | 56.1 | 56.1 | ||
| 20 | 35.1 | 36.6 | 36.6 | ||
| 38. | , | 17492.5 | 18244.1 | 18244.1 | |
| 39. | , ( ) | 17492.5 | 18244.1 | 18244.1 | |
| 40. | 657.9 | 686.2 | 686.2 | ||
| 41. | 1049.6 | 1094.7 | 1094.7 | ||
| 42. | 43.5 | 45.4 | 45.4 | ||
| 43. | 43.5 | 45.4 | 45.4 | ||
| 44. | 10496 | 10947 | 10947 | ||
| 45. | 131187.2 | 136824.2 | 136824.2 | ||
| 46. | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
| 47. | 1748.5 | 1823.6 | 1823.6 | ||
| 48. | ( ) | 105 | 109.5 | 109.5 | |
| 49. | (, ) ( ) | 1049.6 | 1094.7 | 1094.7 | |
| 50. | 174.1 | 181.6 | 181.6 | ||
| 51. | , | 524.8 | 547.4 | 547.4 | |
| 52. | 174.1 | 181.6 | 181.6 | ||
| 53. | 28.7 | 29.9 | 29.9 | ||
| 54. | 2624 | 2736.8 | 2736.8 | ||
| 55. | (Cr +6 ) | 3497 | 3647.2 | 3647.2 | |
| 56. | C1 - C5 ( ) | 103.5 | 108 | 108 | |
| 57. | C6 - C10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 58. | C12 - C19 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | |
| 59. | 3.1 | 3.2 | 3.2 | ||
| 60. | ( ) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |
| 61. | 6.4 | 6.7 | 6.7 | ||
| 62. | 1,3- () | 6.4 | 6.7 | 6.7 | |
| 63. | 89.6 | 93.5 | 93.5 | ||
| 64. | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
| 65. | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
| 66. | - | 133.1 | 138.8 | 138.8 | |
| 67. | 53.8 | 56.1 | 56.1 | ||
| 68. | () ( -, - ) | 28.7 | 29.9 | 29.9 | |
| 69. | () | 376.3 | 392.5 | 392.5 | |
| 70. | () | 9.5 | 9.9 | 9.9 | |
| 71. | (-3) ( ) | 9.5 | 9.9 | 9.9 | |
| 72. | 1,3,5- () | 53.8 | 56.1 | 56.1 | |
| 73. | 1748.5 | 1823.6 | 1823.6 | ||
| 74. | 263.7 | 275 | 275 | ||
| 75. | () | 2624 | 2736.8 | 2736.8 | |
| 76. | 1748.5 | 1823.6 | 1823.6 | ||
| 77. | 174.8 | 182.4 | 182.4 | ||
| 78. | 1- ( ) | 524.8 | 547.4 | 547.4 | |
| 79. | 1- ( ) | 524.8 | 547.4 | 547.4 | |
| 80. | 1--3- ( ) | 524.8 | 547.4 | 547.4 | |
| 81. | 1--2- ( ) | 524.8 | 547.4 | 547.4 | |
| 82. | 1- ( ) | 524.8 | 547.4 | 547.4 | |
| 83. | 1- ( ) | 524.8 | 547.4 | 547.4 | |
| 84. | 2- ( ) | 524.8 | 547.4 | 547.4 | |
| 85. | 10.4 | 10.8 | 10.8 | ||
| 86. | ( 21) | 20.7 | 21.6 | 21.6 | |
| 87. | ( 22) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 88. | 1,2- | 45.5 | 47.5 | 47.5 | |
| 89. | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||
| 90. | () | 89.6 | 93.5 | 93.5 | |
| 91. | 12.8 | 13.4 | 13.4 | ||
| 92. | () | 174.1 | 181.6 | 181.6 | |
| 93. | 10.4 | 10.8 | 10.8 | ||
| 94. | () | 43.5 | 45.4 | 45.4 | |
| 95. | ( ) | 9.5 | 9.9 | 9.9 | |
| 96. | 53.8 | 56.1 | 56.1 | ||
| 97. | ( ) | 28.7 | 29.9 | 29.9 | |
| 98. | 28.7 | 29.9 | 29.9 | ||
| 99. | (, : -, -, -) | 263.7 | 275 | 275 | |
| 100. | 524.8 | 547.4 | 547.4 | ||
| 101. | 53.8 | 56.1 | 56.1 | ||
| 102. | 53.8 | 56.1 | 56.1 | ||
| 103. | 35.1 | 36.6 | 36.6 | ||
| 104. | 9.5 | 9.9 | 9.9 | ||
| 105. | 12.8 | 13.4 | 13.4 | ||
| 106. | 19.2 | 20 | 20 | ||
| 107. | 1 | 1.1 | 1.1 | ||
| 108. | 89.6 | 93.5 | 93.5 | ||
| 109. | 524.8 | 547.4 | 547.4 | ||
| 110. | ( 25% 75% ) | 524.8 | 547.4 | 547.4 | |
| 111. | 15.3 | 16 | 16 | ||
| 112. | () | 35.1 | 36.6 | 36.6 | |
| 113. | () | 19.2 | 20 | 20 | |
| 114. | ( ) | 350.7 | 365.8 | 365.8 | |
| 115. | 53.8 | 56.1 | 56.1 | ||
| 116. | 35.1 | 36.6 | 36.6 | ||
| 117. | (-2-) | 424.4 | 442.8 | 442.8 | |
| 118. | 76.8 | 80.1 | 80.1 | ||
| 119. | 53.8 | 56.1 | 56.1 | ||
| 120. | 174.1 | 181.6 | 181.6 | ||
| 121. | 350.7 | 365.8 | 365.8 | ||
| 122. | 524.8 | 547.4 | 547.4 | ||
| 123. | 1748.5 | 1823.6 | 1823.6 | ||
| 124. | 15.9 | 16.6 | 16.6 | ||
| 125. | () | 1748.5 | 1823.6 | 1823.6 | |
| 126. | 53.8 | 56.1 | 56.1 | ||
| 127. | () ( ) | 44.5 | 46.5 | 46.5 | |
| 128. | () ( ) | 76.8 | 80.1 | 80.1 | |
| 129. | 133.1 | 138.8 | 138.8 | ||
| 130. | (, ) | 102.4 | 106.8 | 106.8 | |
| 131. | 174.1 | 181.6 | 181.6 | ||
| 132. | 53.8 | 56.1 | 56.1 | ||
| 133. | 174.1 | 181.6 | 181.6 | ||
| 134. | - (-2H--2-) | 89.6 | 93.5 | 93.5 | |
| 135. | (-2- ) | 133.1 | 138.8 | 138.8 | |
| 136. | 524.8 | 547.4 | 547.4 | ||
| 137. | 1049.6 | 1094.7 | 1094.7 | ||
| 138. | 524.8 | 547.4 | 547.4 | ||
| 139. | 350.7 | 365.8 | 365.8 | ||
| 140. | 89.6 | 93.5 | 93.5 | ||
| 141. | 43.5 | 45.4 | 45.4 | ||
| 142. | ( ) | 350.7 | 365.8 | 365.8 | |
| 143. | 66.6 | 69.4 | 69.4 | ||
| 144. | 174.1 | 181.6 | 181.6 | ||
| 145. | 66.6 | 69.4 | 69.4 | ||
| 146. | 174.1 | 181.6 | 181.6 | ||
| 147. | 1049.6 | 1094.7 | 1094.7 | ||
| 148. | 38.4 | 40.1 | 40.1 | ||
| 149. | 657.9 | 686.2 | 686.2 | ||
| 150. | 174.1 | 181.6 | 181.6 | ||
| 151. | N, N1- | 896 | 934.5 | 934.5 | |
| 152. | 263.7 | 275 | 275 | ||
| 153. | (, ) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |
| 154. | ( ) | 105 | 109.5 | 109.5 | |
| 155. | 6.4 | 6.7 | 6.7 | ||
| 156. | 43.5 | 45.4 | 45.4 | ||
| 157. | 6.4 | 6.7 | 6.7 | ||
| 158. | - | 28.7 | 29.9 | 29.9 | |
| 159. | - | 6.4 | 6.7 | 6.7 | |
| 1. | ( ) | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | |
| 2. | 17630.7 | 18388.3 | 18388.3 | ||
| 3. | 814545 | 849960 | 849960 | ||
| 4. | 1142.6 | 1192.3 | 1192.3 | ||
| 5. | - | 1140.6 | 1190.2 | 1190.2 | |
| 6. | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | ||
| 7. | (, ) | 5702454.6 | 5950387.4 | 5950387.4 | |
| 8. | 1766.4 | 1842.3 | 1842.3 | ||
| 9. | 1900.3 | 1982.9 | 1982.9 | ||
| 10. | (, ) | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | |
| 11. | 814.5 | 850 | 850 | ||
| 12. | 814.5 | 850 | 850 | ||
| 13. | 1900943.1 | 1983592.8 | 1983592.8 | ||
| 14. | () | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| 15. | 1413.1 | 1473.8 | 1473.8 | ||
| 16. | 41484.8 | 43267.4 | 43267.4 | ||
| 17. | 41484.8 | 43267.4 | 43267.4 | ||
| 18. | 19008.8 | 19835.3 | 19835.3 | ||
| 19. | - | 640 | 667.5 | 667.5 | |
| 20. | 19008.8 | 19835.3 | 19835.3 | ||
| 21. | 1900.3 | 1982.9 | 1982.9 | ||
| 22. | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | ||
| 23. | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | ||
| 24. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 25. | 71280864 | 74380032 | 74380032 | ||
| 26. | 7052.8 | 7355.9 | 7355.9 | ||
| 27. | 712808.6 | 743800.3 | 743800.3 | ||
| 28. | 1413.1 | 1473.8 | 1473.8 | ||
| 29. | 1900943.1 | 1983592.8 | 1983592.8 | ||
| 30. | (-1,2,3-) | 706.6 | 736.9 | 736.9 | |
| 31. | 19008.8 | 19835.3 | 19835.3 | ||
| 32. | 1,2- | 7052.8 | 7355.9 | 7355.9 | |
| 33. | 1,4- () | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | |
| 34. | 2,6- | 19008.8 | 19835.3 | 19835.3 | |
| 35. | (N-) | 141056 | 147117 | 147117 | |
| 36. | () | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| 37. | 2,4- | 7052311 | 7355340 | 7355340 | |
| 38. | 1900.3 | 1982.9 | 1982.9 | ||
| 39. | - (-1,2-) | 1140.6 | 1190.2 | 1190.2 | |
| 40. | 1,2- | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | |
| 41. | -1,3- | 141056 | 147117 | 147117 | |
| 42. | -1,3- | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | |
| 43. | 2,4- () | 7052311 | 7355340 | 7355340 | |
| 44. | 7052311 | 7355340 | 7355340 | ||
| 45. | ( ) | 70.7 | 73.7 | 73.7 | |
| 46. | 5702.9 | 5950.8 | 5950.8 | ||
| 47. | 141045.8 | 147106.3 | 147106.3 | ||
| 48. | 15.9 | 16.6 | 16.6 | ||
| 49. | 3.1 | 3.2 | 3.2 | ||
| 50. | (-2H--2-) | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | |
| 51. | () | 9.5 | 9.9 | 9.9 | |
| 52. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 53. | () | 70.7 | 73.7 | 73.7 | |
| 54. | - (2-) | 190088.1 | 198352.8 | 198352.8 | |
| 55. | - (4-) | 176307.2 | 183882.9 | 183882.9 | |
| 56. | (-, -, -) | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | |
| 57. | 706.6 | 736.9 | 736.9 | ||
| 58. | 706.6 | 736.9 | 736.9 | ||
| 59. | 7127 | 7436.9 | 7436.9 | ||
| 60. | 14.3 | 14.9 | 14.9 | ||
| 61. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 62. | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | ||
| 63. | ( ) | 7052.8 | 7355.9 | 7355.9 | |
| 64. | (-2-, ) | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | |
| 65. | () | 3527680 | 3679260 | 3679260 | |
| 66. | 1900.3 | 1982.9 | 1982.9 | ||
| 67. | (1--4-() ) | 950405.3 | 991727.3 | 991727.3 | |
| 68. | 587694.1 | 612946.6 | 612946.6 | ||
| 69. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 70. | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | ||
| 71. | 6.4 | 6.7 | 6.7 | ||
| 72. | 176307.2 | 183882.9 | 183882.9 | ||
| 73. | () | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | |
| 74. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 75. | - | 14.3 | 14.9 | 14.9 | |
| 76. | - | 7129.1 | 7439 | 7439 | |
| 77. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 78. | 5092.2 | 5313.6 | 5313.6 | ||
| 79. | 1,1,2,2,3- | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | |
| 80. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 81. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 82. | 7127 | 7436.9 | 7436.9 | ||
| 83. | 1900.3 | 1982.9 | 1982.9 | ||
| 84. | - | 5702.9 | 5950.8 | 5950.8 | |
| 85. | 7052.8 | 7355.9 | 7355.9 | ||
| 86. | 70523113 | 73553403 | 73553403 | ||
| 87. | 95039.9 | 99172.1 | 99172.1 | ||
| 88. | 285121.8 | 297518.4 | 297518.4 | ||
| 89. | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | ||
| 90. | 706.6 | 736.9 | 736.9 | ||
| 91. | ( - ) | 1142.6 | 1192.3 | 1192.3 | |
| 92. | ( - ) | 1142.6 | 1192.3 | 1192.3 | |
| 93. | ( - ) | 1142.6 | 1192.3 | 1192.3 | |
| 94. | 3527.7 | 3679.3 | 3679.3 | ||
| 95. | (, ) | 7052.8 | 7355.9 | 7355.9 | |
| 96. | 1426.2 | 1488.2 | 1488.2 | ||
| 97. | - () | 5.8 | 6 | 6 | |
| 98. | 114048.7 | 119007.4 | 119007.4 | ||
| 99. | - | 300.2 | 313.2 | 313.2 | |
| 100. | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | ||
| 101. | 7052311 | 7355340 | 7355340 | ||
| 102. | 190088.1 | 198352.8 | 198352.8 | ||
| 103. | 1,1,1,2- | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | |
| 104. | () | 3525.1 | 3676.6 | 3676.6 | |
| 105. | ( ) | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | |
| 106. | 70523113 | 73553403 | 73553403 | ||
| 107. | () | 706.6 | 736.9 | 736.9 | |
| 108. | 190 | 198.3 | 198.3 | ||
| 109. | 9503.4 | 9916.6 | 9916.6 | ||
| 110. | 1413.1 | 1473.8 | 1473.8 | ||
| 111. | - ( ) | 1413.1 | 1473.8 | 1473.8 | |
| 112. | 706.6 | 736.9 | 736.9 | ||
| 113. | ( ) | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | |
| 114. | 1,2,3- | 141056 | 147117 | 147117 | |
| 115. | 2,4,6- | 7052311 | 7355340 | 7355340 | |
| 116. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 117. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 118. | , | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | |
| 119. | (, ) | 7052.8 | 7355.9 | 7355.9 | |
| 120. | ( ) | 3527.7 | 3679.3 | 3679.3 | |
| 121. | - | 942.1 | 982.6 | 982.6 | |
| 122. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 123. | , | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| 124. | - | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | |
| 125. | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | ||
| 126. | () | 141056 | 147117 | 147117 | |
| 127. | 7052311 | 7355340 | 7355340 | ||
| 128. | - () | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 129. | 8145.5 | 8499.6 | 8499.6 | ||
| 130. | 28512.2 | 29751.8 | 29751.8 | ||
| 131. | 706.6 | 736.9 | 736.9 | ||
| 132. | - | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | |
| 133. | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | ||
| 134. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 135. | 8145.5 | 8499.6 | 8499.6 | ||
| 136. | 70522.9 | 73553.2 | 73553.2 | ||
| 137. | 2852.5 | 2976.5 | 2976.5 | ||
| 138. | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | ||
| 139. | (, -1,2) | 2821.1 | 2942.3 | 2942.3 | |
| 140. | (1,2,3,4,10,10--1,4,4, 5,8,8--1,4--5,8-) | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| 141. | (6--N--N'-(1-)-1,3,5--2,4-) | 141045.8 | 147106.3 | 147106.3 | |
| 142. | 705231.4 | 735534.3 | 735534.3 | ||
| 143. | (-, -, ) | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| 144. | 2,4- (2,4- ) | 7065.6 | 7369.2 | 7369.2 | |
| 145. | (1,2,3,4,10,10---6,7--1,4,4,5,6,7,8,8--1,4-, -5,8-) | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| 146. | 70523113 | 73553403 | 73553403 | ||
| 147. | (3, 4, 7, 7--2-[()]-1--1,3(2)-) | 950405.3 | 991727.3 | 991727.3 | |
| 148. | ( () ) | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| 149. | 4,4'- (,'-, 4,4'- ) | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| 150. | 4,4'- (, | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| -, 4,4 | |||||
| -) | |||||
| 151. | (2,4-()-6---) | 14105.6 | 14711.7 | 14711.7 | |
| 152. | (6--N, N'--1,3,5--2,4-) | 352768 | 367926 | 367926 | |
| 153. | ( 28, 52, 74, 99, 101, 105, 110, 153, 170) | 70523113 | 73553403 | 73553403 | |
| 154. | (2,6--N, N[--4-() ) | 2350771.2 | 2451780.9 | 2451780.9 | |
| 155. | ( , ) | 20149.8 | 21015.6 | 21015.6 | |
| 156. | (O,O--(S-2,3--6--2--3-)-) | 23507706.9 | 24517803.7 | 24517803.7 | |
| 157. | . | 233 | 243 | 243 | |
| 158. | 937 | 977.2 | 977.2 | ||
| 159. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| . | , , , . | ||||
| 1. | I ( ) | 4452.4 | 4643.7 | 4643.7 | |
| 2. | II () | 1908.2 | 1990.2 | 1990.2 | |
| 3. | III ( ) | 1272.3 | 1327 | 1327 | |
| 4. | IV () | 635.9 | 663.2 | 663.2 | |
| 5. | V ( ): | ||||
| 1 | 1.1 | 1.1 | |||
| 38.4 | 40.1 | 40.1 | |||
| 16.6 | 17.3 | 17.3 | |||
: " "
