- () , «» ;
- ;
- ();- ;
- .
() .
,
- ()
— (. 11 10/99 « »).
, , (. 4, 11 10/99). . 1.
| 1. () | ||
| 94 | 43 | |
| 912 | 94 | |
| 912 | 70, 69, 60 | () |
,
| 2. | ||
| 20 | 43, 70, 69 | |
| 10 | 20 | ( ) |
| 20 | 10 | |
-
( ). , ( ). (. 3).
| 3. | ||
| 10 | 60 (62) | , |
| 19 | 60 (62) | |
| 912 | 19 | |
- ()
, . , , (. 4).
| 4. () | ||
| 94 | 41 | |
| 912 | 94 | |
| 19 | 68- | |
| 912 | 19 | |
| 912 | 60, 69, 70 | () |
(. 5).
| 5. | ||
| 76 | 41 | |
| 76 | 68- | |
| 51 | 76 | |
. () , (.. 49 . 1 . 264 ).
, .. 49 . 1 . 264 .
(), , .
: . , (
, (), , (
, .
.
,
, :
; , , .
«» , 19 « » 68 « ».
19 91–2, .
()
, () , , , , , (
. 2 . 154 , .
- 18/02
. 11 10/99 , (. 1 . 170, . 49 . 270 ). () (. 4, 7 « » ( 18/02),
1
, 50 000 . , , 5000 . . , , 5900 ., — 900 .
( ) , , (. 6).
| 6. , | ||||
| , . | ||||
| 94 | 43 | 50 000 | - | |
| 19 | 68- | 5000 | ||
| 94 | 19 | 5000 | ||
| 912 | 94 | 55000 | (50 000 . + 5000 .) | |
| 912 | 60 | 5900 | - | |
| 99 | 68- | 1180 | (5000 . + 900 .) x20%) | - |
| 60 | 51 | 5900 | ||
2
472 000 . ( — 72 000 .) . , , . , . . .
(. 7).
| 7. | ||||
| , . | ||||
| 41 | 60 | 400 000 | (472 000 . - 72 000 .) | , |
| 19 | 60 | 72 000 | , | - |
| 68 | 19 | 72000 | , | - |
| 60 | 51 | 472 000 | ||
| 762 | 41 | 400 000 | , | |
| 762 | 68- | 72 000 | - | |
| 51 | 762 | 472 000 | ||
, , , . (, ). :
; ; ?
— ( ); : 62 « », 90 «», 1 «». 90, 2 « », 43 « » ( ) (. 5, 12 « » ( 9/99),
, , , .
, , 91 « », 2 « », 60 « » (. 11, 15, 16 10/99).
(.. 1 . 1 . 146 ).
( ) 18% (. 1 . 154, . 3 . 164 ). 18%.
: , , , , , , , (.. 1 . 2 . 171, . 1 . 172 , №
. 11 10/99 , (. 1 . 170, . 49 . 270 ).
, (.. 49 . 1 . 264 ), , (. 1 . 252 ,
- 18/02
, . () (. 4, 7 18/02).
3
| 8. - | ||||
| , . | ||||
| 62 | 901 | 29 500 | , | |
| 903 | 68 | 4500 | (29 500 . / 118 × 18%) | - |
| 902 | 43 | 20 000 | - | |
| 51 | 62 | 29 500 | ||
| 912 | 60 | 500 | ||
| 19 | 60 | 90 | , (500 . x18%) | - |
| 60 | 51 | 590 | ||
| 912 | 19 | 90 | -, | |
| 99 | 68 | 18 | (90 . x20%) | - |
, , (. 4, 11 10/99) 91 « », 2 « ».
(
() , ( ); ; ; , , ; , .
,
, , , , , , .
, , , , , , , (.. 1 . 2 . 170 ).
, :
, ,
() , , (. 49 . 1 . 264 ); (. 1 . 252 ,
- 18/02
, () () (. 4, 7 18/02).
4
, , 5900 ., — 900 . , , .
(. 9).
| 9. , | ||||
| , . | ||||
| 912 | 60 | 5900 | - | |
| 99 | 68- | 180 | (900 . x20%) | - |
| 60 | 51 | 5900 | ||
