12.08.16 13:38
:
. , . - , , : , , .
, . – ( ). , . , .
-10 :
| . (% ), . | |||
| 1. | «» | « » | 13%, 3 000 000 . |
| 2. | «» | 14%, 3 000 000 . | |
| 3. | «» | 14%, 1 000 000 . | |
| 4. | « «» | «-» | 14%, 500 000 . |
| 5. | « » | 14,99%, 3 000 000 . | |
| 6. | «» | 15%, 2 000 000 . | |
| 7. | «» | 15%, 2 000 000 . | |
| 8. | «» | 15%, 500 000 . | |
| 9. | «» | 15,9%, 1 500 000 . | |
| 10. | « » | 16%, 2 000 000 . |
. «» . , . «» , 15 000 , . 5 . « » , , . 100 000 . «» . – . «» , . . .
«» : , . . – 5 .
«» ( ). .
«» , . - , /. . – 2 . «» .
«» - . 50 1 2016 .
